| Liste alphabétique des variables du fichier MENAGE Contact : esps@irdes.fr |
| Nom de la variable | Libellé | Format |
|---|---|---|
| AF | Votre ménage perçoit-il : des allocations familiales ? | $prestaf |
| AGRICOM | Dans votre ménage, quelqu’un touche-t-il : des revenus agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ? | $ouinon |
| APACTIF | Assuré principal, déclaré au 1er appel, actif parmi plusieurs actifs dans le ménage | $ouinon |
| API | Votre ménage perçoit-il : l'allocation pour parent isolé ? | $prestaf |
| AUTREAID | Certaines personnes de votre ménage, perçoivent-elles : d'autres prestations (allocation veuvage, congés maladie de longue durée...) ? | $ouinon |
| CAISSE | Caisse de tirage historique | $caisse |
| CHEF | Identifiant de la personne de référence dans le ménage | |
| CHOMAGE | Dans votre ménage, quelqu’un touche-t-il : des allocations chômage (y compris ASS)? | $ouinon |
| EUM_AGRICOM | Montant net mensuel des revenus agricoles, des BIC, des BNC | |
| EUM_AT | Montant net mensuel de la rente ATMP | |
| EUM_CHOMAGE | Montant net mensuel des allocations chômage | |
| EUM_PRESTAF | Montant net mensuel des allocations familiales | |
| EUM_RETRAITE | Montant net mensuel des pensions de retraite | |
| EUM_REVAUT | Montant net mensuel des autres revenus | |
| EUM_SALAIRE | Montant net mensuel des revenus salariés | |
| EUM_SALAIREAP | Montant net mensuel du revenu salarié et/ou d'activité de l'Assuré principal | |
| INVALID | Certaines personnes de votre ménage, perçoivent-elles : une prestation relative à une invalidité ou à un handicap ? | $ouinon |
| LOGEMENT | Certaines personnes de votre ménage, perçoivent-elles : des aides financières au logement ? | $ouinon |
| LOYER | Payez-vous un loyer pour votre logement ? | $loyer |
| ME | Modalité d'enquête | $me |
| N1 | Identifiant du ménage | |
| NBPERS | Nombre de personnes dans le ménage | |
| NOREG | Région | $noreg |
| NPPAL | Nombre de pièces principales du logement (hors cuisine, salle de bain et WC) | |
| OPC | Occupation principale de la personne de référence | $opc |
| PAJE | Votre ménage perçoit-il : la PAJE, prestation d'accueil du jeune enfant ? | $prestaf |
| PCSC | PCS de la personne de référence | $pcs |
| PSDAPA | Certaines personnes de votre ménage, perçoivent-elles : une prestation dépendance ? | $ouinon |
| QUINTUC | Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintile (Indice OCDE) | $quintuc |
| REG_TIRES | Caisse de tirage de l'enquête 2006 | $caisse |
| RENTAT | Certaines personnes de votre ménage, perçoivent-elles : des rentes accidents du travail et maladie professionnelle ? | $ouinon |
| RETRAITE | Dans votre ménage, quelqu’un touche-t-il : des pensions de retraite (y compris pension de reversion) ? | $ouinon |
| REVAUT | Votre ménage a-t-il d’autres sources de revenus ? | $ouinon |
| REVDETAIL | Revenu mensuel total calculé à partir du détail de toutes les sources de revenu du foyer | |
| REVENU | Tranche de revenus calculée | $revenu |
| REVUCCMU | Revenu par unité de consommation (U.C.) : coef. CMU | |
| REVUCINSEE | Revenu par unité de consommation (U.C.) : coef. INSEE-OCDE | |
| REVUCOXFORD | Revenu par unité de consommation (U.C.) : coef. OXFORD | |
| RMIMEN | Certaines personnes de votre ménage, perçoivent-elles : le R.M.I. ? | $ouinon |
| SALAIRE | Dans votre ménage, quelqu’un touche-t-il : des revenus salariés ? | $ouinon |
| TREVNSP | Tranche des revenus nets du ménage suite à une composante inconnue | $revenu |
| TREVREFUS | Tranche des revenus nets du ménage suite au refus de détailler le revenu | $revenu |
| TSALAIREAP | Tranche du revenu salarié et/ou d'activité net de l'Assuré principal | $revenu |
| TU99 | Taille d'unité urbaine | $tu |
| TYPMEN | Type de ménage | $typmen |
| VAG | Vague de l'enquête | $vag |
| VERIFAUT | Précisez : Autres prestations ? | |
| VIEILLES | Certaines personnes de votre ménage, perçoivent-elles : le minimum vieillesse ? | $ouinon |
| ZEAT | Zone d'aménagement du territoire (zeat) | $zeat |
Documentation table MENAGE (apurement, création de variable...) |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente |