| Liste alphabétique des variables du fichier FJAUNE Contact : esps@irdes.fr |
| Nom de la variable | Libellé | Format |
|---|---|---|
| COMPENS | Depuis la réforme du médecin traitant, votre contrat complémentaire compense-t-il les moins bons remboursements de spécialistes (consultation réalisée sans l'accord du médecin traitant) par la sécurité sociale ? | $ouinon |
| COTIS | L'assuré verse-t-il une cotisation pour cette couverture complémentaire ? | $ouinon |
| DEJA | L'an dernier, l'assuré était-il déjà couvert par une couverture complémentaire ? | $deja |
| DENT | Cette couverture complémentaire propose-t-elle un réseau de dentistes agréés ? | $ouinon |
| DEVIS | Cette couverture complémentaire propose-t-elle l'étude de vos devis pour certains soins ? | $ouinon |
| EMPL | L'employeur verse-t-il une cotisation pour cette couverture complémentaire ? | $ouinon |
| ENTREP | Obtenu par son entreprise, obligatoire ou non ? | $entrep |
| HOSP | Opinion sur le remboursement du forfait hospitalier | $avis |
| IDCC2 | Code identifiant de la couverture complémentaire | |
| LUNET | Opinion sur le remboursement des lunettes | $avis |
| MONTANT_AN | Montant de cotisation annuel (calculé) | |
| N1 | Identifiant du ménage | |
| NBAN | Depuis combien d'années l'assuré est-il couvert par cette couverture complémentaire ? | |
| NIND1 | 1er individu couvert par cette couverture complémentaire dans le ménage | |
| NIND10 | 10ème individu couvert par cette couverture complémentaire dans le ménage | |
| NIND2 | 2ème individu couvert par cette couverture complémentaire dans le ménage | |
| NIND3 | 3ème individu couvert par cette couverture complémentaire dans le ménage | |
| NIND4 | 4ème individu couvert par cette couverture complémentaire dans le ménage | |
| NIND5 | 5ème individu couvert par cette couverture complémentaire dans le ménage | |
| NIND6 | 6ème individu couvert par cette couverture complémentaire dans le ménage | |
| NIND7 | 7ème individu couvert par cette couverture complémentaire dans le ménage | |
| NIND8 | 8ème individu couvert par cette couverture complémentaire dans le ménage | |
| NIND9 | 9ème individu couvert par cette couverture complémentaire dans le ménage | |
| NINDASSU_GV | Numéro de l'assuré pour cette couverture complémentaire | |
| NINDREP | Identifiant de la personne qui a rempli ce questionnaire | $nindqs |
| NMUT | Numéro de la couverture complémentaire dans le ménage | |
| OBTENT | Mode d'obtention de la couverture complémentaire | $obtent |
| OPTI | Cette couverture complémentaire propose-t-elle un réseau d'opticiens agréés ? | $ouinon |
| PENSE | Rapport qualité-prix de la couverture complémentaire | $pense |
| PQCHGT | Pourquoi l'assuré a-t-il changé de couverture complémentaire ? | $pqchgt |
| PREV | Cette couverture complémentaire propose-t-elle des conseils de prévention (nutrition, tabac, diabète...) ? | $ouinon |
| PROTDEN | Opinion sur le remboursement des prothèses dentaires | $avis |
| SPE | Opinion sur le remboursement des soins de spécialistes | $avis |
| TIERS | Cette couverture complémentaire propose-t-elle le tiers payant intégral dans certaines pharmacies ? | $ouinon |
Documentation table FJAUNE (apurement, création de variable...) |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente |