| Liste alphabétique des variables du fichier MALADIE Contact : esps@irdes.fr |
| Nom de la variable | Libellé | Format |
|---|---|---|
| CHAPITR | Code Chapître | $chapitr |
| CIM | Code CIM10 | $cim |
| COCHE | Identifie les lignes cochées et les précisées dans le tableau des maladies (Q.10 du QS) | $coche |
| MEDDIT | Est-ce un médecin qui vous a dit que vous aviez cette maladie ? | $oncoche |
| N1 | Identifiant du ménage | |
| NBANNEE | Depuis combien d'années êtes-vous atteint de cette maladie ? | |
| NIND | Numéro de l'individu dans le ménage | |
| PBSANTE | Problème de santé déclaré | $pbsante |
| REMONTE | Maladie déclarée ou remontée | $remonte |
| TRAIT | Avez-vous été traité pour cette maladie au cours des 12 derniers mois ? | $oncoche |
Documentation table MALADIE (apurement, création de variable...) |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente |